FACTORY & EQUIPMENT 工場・設備概要
FACTORY 工場紹介
本社工場
所在地 | 〒370-3338 群馬県高崎市宮沢町1802-9 |
---|---|
敷地面積 | 4,703㎡ |
工場面積 | 1,483㎡ |
本社第2工場
所在地 | 〒370-3338 群馬県高崎市宮沢町1802-5 |
---|---|
敷地面積 | 2,626㎡ |
工場面積 | 2,301㎡ |
前橋工場
所在地 | 〒371-0132 群馬県前橋市五代町1009-5 |
---|---|
敷地面積 | 6,611㎡ |
工場面積 | 1,947㎡ |
EQUIPMENT 設備概要
射出成形機設備一覧
No. | ton数 | メーカー | 型式 | タイバー間隔(H×V) | 電・油 | デーライト | 最大型厚 | 射出体積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 450t | 東洋機械金属(株) | si-450-6S | 870×870 | 電動 | 1230mm | 800mm | 1111㎤ |
02 | 350t | 住友重機械工業(株) | SE350EV-A-HD | 830×830 | 電動 | 1425mm | 700mm | 997㎤ |
03 | 350t | 東洋機械金属(株) | Si-350-6 | 810×810 | 電動 | 1370mm | 670mm | 550㎤ |
04 | 280t | 住友重機械工業(株) | SE280EV-A-HD | 730×730 | 電動 | 1275mm | 650mm | 714㎤ |
05 | 230t | 東洋機械金属(株) | PASTR Si-230Ⅲ | 610×610 | 電動 | 850mm | 580mm | 522㎤ |
06 | 230t | 芝浦機械 | EC230SX-8A | 610×610 | 電動 | 1100mm | 580mm | 392㎤ |
07 | 180t | 東洋機械金属(株) | PASTR Si-180Ⅲ | 560×560 | 電動 | 700mm | 500mm | 393㎤ |
08 | 140t | 日本製鋼所 | J140AD-180H | 530×460 | 電動 | 850mm | 450mm | 392㎤ |
09 | 130t | 芝浦機械 | EC130NⅡ-3A | 510×460 | 電動 | 850mm | 450mm | 146㎤ |
10 | 130t | 芝浦機械 | EC130NⅡ-3Y | 510×460 | 電動 | 850mm | 450mm | 115㎤ |
11 | 130t | 東洋機械金属(株) | EC130NⅡ-AY | 560×560 | 電動 | 850mm | 550mm | 147㎤ |
12 | 75t | 住友重機械工業(株) | SE75EV-A-HD | 420×420 | 電動 | 710mm | 410mm | 86㎤ |
その他設備
No. | 設備名 | メーカー | 型式 | 能力・備考 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 取出機 | ユーシン精機 | YC-150D-19 | 7軸機構/外部ニッパー/検査カメラ搭載 | 2台 |
02 | 取出機 | – | YcⅡ-400D-25 | 7軸機構/外部ニッパー/検査カメラ搭載 | 3台 |
03 | ストッカー | – | ACS2-EG-H | – | 5台 |
04 | 除湿乾燥機 | 松井製作所 | DFC-25Z/50Z/75Z/100Z/150Z | – | 5台 |
05 | 裁断機 | 曙機械工業 | OP-18-30 | 600×420 | 1台 |
06 | 裁断機 | 陸村企業 | MK-524 | 1600×600 | 1台 |
07 | 三次元測定機 | ミツトヨ | CRYSTA-APEX S 776 | 700×700 | 1台 |
08 | パット印刷機 | ナビタス | T-20GA | 200×100×100 | 4台 |
09 | ホットスタンプ機 | AMACK | T-4A3 | 200×300×60 | 2台 |
10 | ホットスタンプ機 | AMACK | T-10A3S | 300×400×75 | 2台 |
協力会社射出成形機保有台数一覧
50t~850tまでで175台保有しています。(2色成形含む)
主要設備写真
-
射出成型機
-
縦型成型機
-
ホットスタンプ
-
三種混合機
-
三次元測定器
-
測定器